
Ektra kurikuler Futsal di SD Negeri Pucangsongo
Pelaksanaan Ekstra kurikuler Futsal dilaksanakan seminggu sekali dihari Sabtu, setelah istirahat pertama jam 09.30. Tujuan nya yaitu :
- meningkatkan/mengasah talenta anak
- menjaga kesehatan
- melatih jiwa kesatriya
- memupuk persatuan
- meningkatkan prestasi non akademik
- dsb ,
Peserta F utsal berasal dari anak kelas 1-6, yang berminat saja di bidang tersebut. adapun para peserta tersebut adalah sbb:
|
|||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PAKIS | |||||||||||||||||||||||
SD NEGERI PUCANGSONGO | |||||||||||||||||||||||
NSS : 101051810009 NPSN : 20517327 | |||||||||||||||||||||||
Jl. Simpang Tiga No. 1 Desa Pucangsongo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
DAFTAR HADIR EKSTRAKURIKULER FUTSAL | |||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||
No | Nama Siswa | Kelas | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
2 | WISNU KUNCORO ARDIANSYAH | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | AKHMAD FAHMI MUZAKI | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | KHAYIL QOYUM | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | MUHAMAD FIRMAN ADITYA PRATAMA | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | MUHAMMAD HAMDAN RIDHO ALKAUTSAR | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | MUKHAMAMAD KHOIRUL AMIN | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | AKHMAD FAHMI MUZAKI | 3 | |||||||||||||||||||||
9 | KHAYIL QOYUM | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | MUHAMAD FIRMAN ADITYA PRATAMA | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | MUHAMMAD HAMDAN RIDHO ALKAUTSAR | 3 | |||||||||||||||||||||
12 | MUKHAMAMAD KHOIRUL AMIN | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | AKBAR PUTRA MAULANA | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | MUHAMMAD FIKI NUR ALFARIZI | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | MUHAMMAD HILMI HAMDANI | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | MUHAMMAD ZIDAN RAMADAN | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | SHEZA DAFA GILANG PERMANA | 4 | |||||||||||||||||||||
18 | SYA’BANDIYAH NUR MUHAMMAD | 4 | |||||||||||||||||||||
19 | MOKHAMAT ABI MA’RUF | 5A | |||||||||||||||||||||
20 | MUHAMMAD ARJUNA FIRMANSYAH | 5A | |||||||||||||||||||||
21 | MUHAMMAD ILHAM NAZRIL RISKI ABIDIN | 5A | |||||||||||||||||||||
22 | GIAN ADITYA ARDANI | 5B | |||||||||||||||||||||
23 | IQBAL MALIK AL MUBAROK | 5B | |||||||||||||||||||||
24 | MUHAMAD AINUL RIZQI | 5B | |||||||||||||||||||||
25 | MUHAMMAD FADHIL GIOVANNI | 5B | |||||||||||||||||||||
26 | MUHAMMAD RASYA ARZIDAN | 5B | |||||||||||||||||||||
27 | MUHAMMAD SOFWAN AMIR MA’SUM | 5B | |||||||||||||||||||||
28 | MUHAMAD PUTRA RAMADANI | 5B | |||||||||||||||||||||
Demikian tadi sekilas info tentang ektra kurikuler Futsal di SD Negeri Pucangsongo